VILATI CSILLAGTÚRA     2005.06.11-12.


Abszolút eredmények                                                        Vissza az Eredmények oldalra


Befutás Osztály Rajtszám Hajó Kormányos Pont QAL Helyezés
9:06:41 70-es versenyosztály 70/1 Orpheus Munka László 239   1
9:22:48 Összevont cirkáló 8/2 Kishamis Hrehuss György 233   2
9:00:11 Regina RAX/806 Patronus Kovács Tamás 224   3
9:00:04 Regina RAX/841 Salve Soltész Gábor 217   4
9:01:14 Yardstick III. ax/197 Albatrosz Fernezeli Gergely 215   5
9:37:02 50-es cirkáló V/8 Kárpát Pál Gaszton 215   6
9:01:55 Regina RAX/746 Szirákó Jakab László 212   7
9:03:34 8 M OD 127 Normann Marczell Zsolt 211   8
9:01:24 Sudár regatta SR/600 Vigasz Báti Péter 209   9
9:02:10 Sudár regatta SR/711 Aries Kisdaróczi János 207   10
9:02:20 Összevont cirkáló 75/2 Sirocco Cittel Lajos 206   11
9:23:26 Europa 30-as és 22-es E/5 Niobe Patyi Zoltán 206   12
9:23:42 Scholz 22 17 Bocs Ludwig Richard 206   13
9:01:27 Yardstick III. BX/120 Bacsilja Tömöry Miklós 205   14
9:01:30 Yardstick III. 1780 Lillakata Kósza Ferenc 201   15
9:32:19 Yardstick III. AX/51 Phoebus Kreisz Tamás 200   16
9:00:07 Yardstick I. 874 RP Outdoor Varga Árpád 198   17
9:37:08 Dolphin DOL/731 Supppy Weisz János 197   18
9:03:07 40-es cirkáló 40/2 Nemere Benedek Attila 196   19
9:04:05 Europa 30-as és 22-es E/23 Vakapád Wittmann Imre 193   20
9:04:07 Europa 30-as és 22-es E/16 Fétis Ripka László 193   21
9:00:09 Europa 30-as és 22-es E/12 Bestia Damokos László 191   22
9:04:51 Yardstick III. 672 Lupo Dr Farkas László 190   23
9:07:29 Yardstick II. 488 Aquamarin Rajnoha László 189   24
9:02:25 Yardstick II. 126 Suhano Göczey András 185   25
9:01:52 Europa 30-as és 22-es E/9 Nagymágus Takácsy Géza 184   26
9:00:31 Europa 30-as és 22-es E/25 Ábránd Dr Dulin Jenő 181   27
9:43:07 Regina RAX/787 Mirzar Somogyi Ferenc 179   28
9:01:02 Europa 30-as és 22-es E/26 Fiskális Dr Dulin Zsolt 175   29
9:00:52 Yardstick III. AX/239 Vöcsi Gábriel Tibor 168   30
9:00:24 Scholz 22 43 Ebihal Juhász Tamás 167   31
9:54:26 8 M OD 68 Vokurka Gyimóthy Dénes 165   32
9:48:19 Yardstick I. 13 Dilemma Szamay Zsolt 161   33
9:03:04 Europa 30-as és 22-es E/17 Kerecsen Kajdi István 160   34
9:48:40 Yardstick III. BX/38 Angyalföld Adácsi Péter 160   35
9:00:35 Yardstick II. 22 Paganini Dózsai Viktor 158   36
9:27:47 30-as cirkáló 30/16 Emese Halász Gyula 156   37
10:21:08 Yardstick I. 158 Manual Petőcz Ferenc 156   38
9:03:20 70-es versenyosztály 70/2 Capella Hámos Zoltán 155   39
9:02:51 Yardstick I. 921 Kebel Barát Németh Ákos 151   40
10:03:33 50-es cirkáló V/26 Apolló Kántás Gábor 146   41
9:02:37 33 -as 689 Aquanauta Takács Gábor 138   42
9:23:45 Yardstick II. 599 Novara Érdi Ferenc 133   43
9:01:35 Yardstick I. 897 Cseri 32 Cservenka Ernő 130   44
9:19:32 Yardstick III. 1519 Rigó Dr Vedres András 129   45
9:34:19 Yardstick I. 881 Matrix Bakos György 129   46
9:40:11 Yardstick I. 9001 Geronimo Szittya Tamás 128   47
9:48:01 Sudár regatta SR/54 Heidi Györei László 124   48
9:00:17 Yardstick III. G-376 Karakán Fröhlich András 122   49
9:05:16 Sudár sport SS/1 Tortuga Dr Ecsedy Gábor 121   50
9:01:20 Yardstick III. 1465 Gandalf Ágostházy Imre 119   51
9:01:58 Yardstick I. 826 Géza Paál András 109   52
9:00:28 Sudár sport SS/320 Pelso Csernussi Gábor 107   53
9:38:54 Yardstick III. AX/133 Tromos Bánhegyesi Attila 102   54
9:00:51 Yardstick III. 805 Zorko Zagyva Gábor 91   55
9:48:17 50-es cirkáló V/441 Aprohullám Dr Maróti György 76   56
9:00:59 Yardstick III. 674 Estella Gáspár Zoltán 73   57
9:01:17 Yardstick III. Z/2 Quintessence Szandrik Gyula 66   58
  Europa 30-as és 22-es E/24 Aedus Baumler Ede 93 DNF 1000
  Yardstick II. 111 Manana Eölyüs Endre 65 DNF 1000
  Yardstick II. 103 Bűvészinas Dr Maróti György 0 DNF 1000