| Rajtszám | Hajó neve | Kormányos | Befutás idje | Pont | Helyezés | Osztáy | 
 
  | 8/2 | Kishamis | Hrehuss György | 9:39:00 | 42 | 1. | Összevont cirkáló | 
 
  | 881 | Matrix | Bakos György | 9:56:00 | 42 | 2. | Nautic | 
 
  | V/8 | Kárpát | Pál Gaszton | 9:04:20 | 29 | 3. | 50-es cirkáló | 
 
  | E/16 | Fétis | Ripka László | 9:04:40 | 29 | 4. | Europa 30-as és 22-es | 
 
  | RAX/787 | Mirzar | Somogyi Ferenc | 9:05:00 | 29 | 5. | Regina | 
 
  | 672 | Lupo | Dr Farkas László | 9:07:15 | 29 | 6. | Yardstick III. | 
 
  | 913 | Triász | Somos Zsolt | 9:08:25 | 29 | 7. | Yardstick I. | 
 
  | AX/133 | Tromos | Bánhegyesi Attila | 9:12:00 | 29 | 8. | Yardstick III. | 
 
  | AX/51 | Phoebus | Keller Tamás | 9:15:00 | 29 | 9. | Yardstick III. | 
 
  | 488 | Aquamarin | Komondi Pál | 9:25:00 | 29 | 10. | Yardstick II. | 
 
  | RAX/746 | Szirákó | Jakab László | 9:29:00 | 29 | 11. | Regina | 
 
  | 933 | Robinson | Nemere Péter | 9:30:00 | 29 | 12. | 33 -as | 
 
  | AX/46 | Bolygó | Fináczy László | 9:31:00 | 29 | 13. | Yardstick III. | 
 
  | AX/197 | Albatros II | Fernezelyi Gergő | 9:33:00 | 29 | 14. | Yardstick III. | 
 
  | AX/239 | Vöcsi | Gábriel Tibor | 9:35:00 | 29 | 15. | Yardstick III. | 
 
  | 130 | Dolce vita | Sáfián László | 9:32:40 | 27 | 16. | Yardstick II. | 
 
  | 826 | Géza | Gyűrű Lajos | 9:04:00 | 22 | 17. | Nautic | 
 
  | 1024 | Yuppi | Kóczán András | 9:04:30 | 22 | 18. | Nautic | 
 
  | 70/1 | Orpheus | Herkó Dezső | 9:04:45 | 22 | 19. | 70-es versenyosztály | 
 
  | V/3 | King Kong | Lovász János | 9:13:00 | 22 | 20. | 50-es cirkáló | 
 
  | 532 | Dorgusz | Göndisch Gusztáv | 9:13:25 | 22 | 21. | Yardstick I. | 
 
  | E/17 | Kerecsen | Kianek László | 9:23:00 | 22 | 22. | Europa 30-as és 22-es | 
 
  | S22/35 | Madárka | Kérí László | 9:36:00 | 22 | 23. | Scholz 22 | 
 
  | SR/54 | Heidi | Győrei László | 9:41:00 | 22 | 24. | Sudár regatta | 
 
  | V/99 | Apróhullám | Dr Maróthi György | 9:47:00 | 22 | 25. | 50-es cirkáló | 
 
  | 874 | RP Outdor | Varga Árpád | 9:08:00 | 13 | 26. | Yardstick I. | 
 
  | E/9 | Nagymágus | Takácsy Géza | 9:36:00 | 13 | 27. | Europa 30-as és 22-es | 
 
  | 295 | Aiolos | Nagy Tibor | 9:44:00 | 13 | 28. | Yardstick II. | 
 
  | RAX/841 | Salve | Haranghy Csaba | 9:46:00 | 13 | 29. | Regina | 
 
  | 68 | Vokurka | Gyimothy Dénes | 9:51:00 | 13 | 30. | 8 M OD | 
 
  | 1122 | Istág | Szalai István | 9:08:32 | 11 | 31. | 33 -as | 
 
  | SR/600 | Vigasz | Báti Péter | 9:04:10 | 7 | 32. | Sudár regatta | 
 
  | J24/22 | Paganini | Dózsai Viktor | 9:04:50 | 7 | 33. | Yardstick II. | 
 
  | 908 | Nagymedve | Ember Sándor | 9:05:10 | 7 | 34. | Yardstick I. | 
 
  | E/23 | Vakapád | Kovács Kálmán | 9:06:00 | 7 | 35. | Europa 30-as és 22-es | 
 
  | 1127 | Bohém | Márton Csaba | 9:07:40 | 7 | 36. | Yardstick II. | 
 
  | 810 | Dakar | Liszi László | 9:10:00 | 7 | 37. | Yardstick II. | 
 
  | SR/127 | Sentosa | Natta Antal | 9:26:00 | 7 | 38. | Sudár regatta | 
 
  | 126 | Suhanó | Göczey András | 9:30:25 | 7 | 39. | Yardstick II. | 
 
  | 157 | Hobby | Adácsi Péter | 9:35:00 | 7 | 40. | Yardstick III. | 
 
  | 376 | Karakán | Zagyva Gábor | 9:04:35 | 0 | 41. | Yardstick III. | 
 
  | 599 | Novara | Érdi Ferenc | 9:05:30 | 0 | 42. | Yardstick II. | 
 
  | DOL/693 | Karakán | Horváth János | 9:06:30 | 0 | 43. | Yardstick II. | 
 
  | 229 | Narval | Szabó Zoltán | 9:07:00 | 0 | 44. | Yardstick III. | 
 
  | SR/9 | Salome | Dr Szalai Zsolt | 9:08:10 | 0 | 45. | Sudár regatta | 
 
  | 1465 | Gandalf | Ágostházy Imre | 9:32:00 | 0 | 46. | Yardstick III. | 
 
  | 893 | Első hullám | Fias Péter |  | 0 | DNF | 33 -as | 
 
  | 906 | Aquanauta | Takács Gábor |  | 0 | DNF | 33 -as | 
 
  | 30/10 | Béke | Kemény Balázs |  | 0 | DNC | Yardstick I. | 
 
  | 213 | Csillám | Gergely Sándor |  | 0 | DNF | Yardstick II. | 
 
  | J24/3 | Öregszem | Gerő András |  | 0 | DNF | Yardstick II. | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Pirkadat kupa eredmények 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Rajtszám | Hajó neve | Kormányos | Befutás idje | Pont | Helyezés | Osztáy | 
 
  | 8/2 | Kishamis | Hrehuss György | 9:39:00 | 42 | 1. | Összevont cirkáló | 
 
  | 881 | Matrix | Bakos György | 9:56:00 | 42 | 2. | Nautic | 
 
  | V/8 | Kárpát | Pál Gaszton | 9:04:20 | 29 | 3. | 50-es cirkáló | 
 
  | E/16 | Fétis | Ripka László | 9:04:40 | 29 | 4. | Europa 30-as és
  22-es | 
 
  | RAX/787 | Mirzar | Somogyi Ferenc | 9:05:00 | 29 | 5. | Regina | 
 
  | 672 | Lupo | Dr Farkas László | 9:07:15 | 29 | 6. | Yardstick III. | 
 
  | 913 | Triász | Somos Zsolt | 9:08:25 | 29 | 7. | Yardstick I. | 
 
  | AX/133 | Tromos | Bánhegyesi Attila | 9:12:00 | 29 | 8. | Yardstick III. | 
 
  | AX/51 | Phoebus | Keller Tamás | 9:15:00 | 29 | 9. | Yardstick III. | 
 
  | 488 | Aquamarin | Komondi Pál | 9:25:00 | 29 | 10. | Yardstick II. | 
 
  | RAX/746 | Szirákó | Jakab László | 9:29:00 | 29 | 11. | Regina | 
 
  | 933 | Robinson | Nemere Péter | 9:30:00 | 29 | 12. | 33 -as | 
 
  | AX/46 | Bolygó | Fináczy László | 9:31:00 | 29 | 13. | Yardstick III. | 
 
  | AX/197 | Albatros II | Fernezelyi Gergő | 9:33:00 | 29 | 14. | Yardstick III. | 
 
  | AX/239 | Vöcsi | Gábriel Tibor | 9:35:00 | 29 | 15. | Yardstick III. | 
 
  | 130 | Dolce vita | Sáfián László | 9:32:40 | 27 | 16. | Yardstick II. | 
 
  | 826 | Géza | Gyűrű Lajos | 9:04:00 | 22 | 17. | Nautic | 
 
  | 1024 | Yuppi | Kóczán András | 9:04:30 | 22 | 18. | Nautic | 
 
  | 70/1 | Orpheus | Herkó Dezső | 9:04:45 | 22 | 19. | 70-es
  versenyosztály | 
 
  | V/3 | King Kong | Lovász János | 9:13:00 | 22 | 20. | 50-es cirkáló | 
 
  | 532 | Dorgusz | Göndisch Gusztáv | 9:13:25 | 22 | 21. | Yardstick I. | 
 
  | E/17 | Kerecsen | Kianek László | 9:23:00 | 22 | 22. | Europa 30-as és
  22-es | 
 
  | S22/35 | Madárka | Kérí László | 9:36:00 | 22 | 23. | Scholz 22 | 
 
  | SR/54 | Heidi | Győrei László | 9:41:00 | 22 | 24. | Sudár regatta | 
 
  | V/99 | Apróhullám | Dr Maróthi György | 9:47:00 | 22 | 25. | 50-es cirkáló | 
 
  | 874 | RP Outdor | Varga Árpád | 9:08:00 | 13 | 26. | Yardstick I. | 
 
  | E/9 | Nagymágus | Takácsy Géza | 9:36:00 | 13 | 27. | Europa 30-as és
  22-es | 
 
  | 295 | Aiolos | Nagy Tibor | 9:44:00 | 13 | 28. | Yardstick II. | 
 
  | RAX/841 | Salve | Haranghy Csaba | 9:46:00 | 13 | 29. | Regina | 
 
  | 68 | Vokurka | Gyimothy Dénes | 9:51:00 | 13 | 30. | 8 M OD | 
 
  | 1122 | Istág | Szalai István | 9:08:32 | 11 | 31. | 33 -as | 
 
  | SR/600 | Vigasz | Báti Péter | 9:04:10 | 7 | 32. | Sudár regatta | 
 
  | J24/22 | Paganini | Dózsai Viktor | 9:04:50 | 7 | 33. | Yardstick II. | 
 
  | 908 | Nagymedve | Ember Sándor | 9:05:10 | 7 | 34. | Yardstick I. | 
 
  | E/23 | Vakapád | Kovács Kálmán | 9:06:00 | 7 | 35. | Europa 30-as és
  22-es | 
 
  | 1127 | Bohém | Márton Csaba | 9:07:40 | 7 | 36. | Yardstick II. | 
 
  | 810 | Dakar | Liszi László | 9:10:00 | 7 | 37. | Yardstick II. | 
 
  | SR/127 | Sentosa | Natta Antal | 9:26:00 | 7 | 38. | Sudár regatta | 
 
  | 126 | Suhanó | Göczey András | 9:30:25 | 7 | 39. | Yardstick II. | 
 
  | 157 | Hobby | Adácsi Péter | 9:35:00 | 7 | 40. | Yardstick III. | 
 
  | 376 | Karakán | Zagyva Gábor | 9:04:35 | 0 | 41. | Yardstick III. | 
 
  | 599 | Novara | Érdi Ferenc | 9:05:30 | 0 | 42. | Yardstick II. | 
 
  | DOL/693 | Karakán | Horváth János | 9:06:30 | 0 | 43. | Yardstick II. | 
 
  | 229 | Narval | Szabó Zoltán | 9:07:00 | 0 | 44. | Yardstick III. | 
 
  | SR/9 | Salome | Dr Szalai Zsolt | 9:08:10 | 0 | 45. | Sudár regatta | 
 
  | 1465 | Gandalf | Ágostházy Imre | 9:32:00 | 0 | 46. | Yardstick III. | 
 
  | 893 | Első hullám | Fias Péter |  | 0 | DNF | 33 -as | 
 
  | 906 | Aquanauta | Takács Gábor |  | 0 | DNF | 33 -as | 
 
  | 30/10 | Béke | Kemény Balázs |  | 0 | DNC | Yardstick I. | 
 
  | 213 | Csillám | Gergely Sándor |  | 0 | DNF | Yardstick II. | 
 
  | J24/3 | Öregszem | Gerő András |  | 0 | DNF | Yardstick II. | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |